
Ċellula tat-Tagħbija ta 'Punt Uniku ta' Preċiżjoni Għolja
Mudell: LHE-2AElectronic Price Computing Scal, Plttorm
Skala, u skali oħra ta 'kapaċità żgħira
Skala, u skali oħra ta 'kapaċità żgħira
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Materjal: | Aluminju |
| Kapaċità: | 3kg-100kg |
| Output Rated: | 2mV/V |
| Mhux Linearità: | ±0.02%F.S. |
| Isteresi: | ±0.02%F.S. |
| Ripetibbiltà: | ±0.01%F.S. |
| Creep (30min): | ±0.02%F.S. |
| Bilanċ Żero: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect fuq Żero: | ± 0.02% FS/10 grad |
| Tem.Effect fuq l-output: | ± 0.02% FS/10 grad |
| Impedenza tad-dħul: | 410±15Ω |
| Impedenza 'l barra: | 350±3Ω |
| Impedenza tal-iżolazzjoni: | Akbar minn jew ugwali għal 5000MΩ |
| Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni: | 10V (DC/AC) |
| Medda tat-Tem ikkumpensata: | -10 gradi ~+50 grad |
| Servizz Tem.Range: | -20 grad ~+60 grad |
| Firxa ta' Tagħbija Żejjed Sikura: | 120%F.S. |
| Klassi ta' Protezzjoni: | IP67 |
| Tul tal-kejbil: | 3m |
| Kodiċi tal-Wajer: | Aħmar (Ex+) Iswed (Ex-) Aħdar (Sig+) Abjad (Sig-) |
| Piż Nett: | 0.6kg |

|
Kapaċità |
Daqs (mm) |
||||||||||
|
kg |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
M |
T |
|
3-100 |
150.0 |
6.0 |
19.0 |
100.0 |
19.0 |
25.4 |
30.0 |
40.0 |
19.0 |
1/4-20 |
1/4-28 |
It-tags Popolari: ċellula tat-tagħbija ta 'punt wieħed ta' preċiżjoni għolja, manifatturi taċ-ċelloli tat-tagħbija ta 'punt wieħed ta' preċiżjoni għolja taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










