
Ċellula tat-Tagħbija tat-Tip tal-Kolonna
Mudell: LHP-2
Skala tat-Trakk, Skala Dinamika tal-Ferroviji, Skala tad-Delu
Aċċessorji: Kap tat-Tagħbija, Kits ta 'Immuntar
Skala tat-Trakk, Skala Dinamika tal-Ferroviji, Skala tad-Delu
Aċċessorji: Kap tat-Tagħbija, Kits ta 'Immuntar
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Materjal: | Liga, Stainless |
| Kapaċità: | 20t-45t |
| Output Rated: | 2mV/V |
| Mhux Linearità: | ±0.02%F.S. |
| Isteresi: | ±0.02%F.S. |
| Ripetibbiltà: | ±0.01%F.S. |
| Creep (30min): | ±0.02%F.S. |
| Bilanċ Żero: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect fuq Żero: | ± 0.02% FS/10 grad |
| Tem.Effect fuq l-output: | ± 0.02% FS/10 grad |
| Impedenza tad-dħul: | 1150±15Ω |
| Impedenza 'l barra: | 1050±5Ω |
| Impedenza tal-iżolazzjoni: | Akbar minn jew ugwali għal 5000MΩ |
| Vultaġġ ta 'eċċitazzjoni: | 10V (DC/AC) |
| Medda tat-Tem ikkumpensata: | -10 gradi ~+50 grad |
| Servizz Tem.Range: | -20 grad ~+60 grad |
| Firxa ta' Tagħbija Żejjed Sikura: | 120%F.S. |
| Klassi ta' Protezzjoni: | IP68 |
| Tul tal-kejbil: | 12m |
| Kodiċi tal-Wajer: | Aħmar (Ex+) Iswed (Ex-) Aħdar (Sig+) Abjad (Sig-) |

|
Kapaċità |
Daqs (mm) |
N.W. |
|
|
t |
Klb |
SR |
kg |
|
20 |
50 |
250.0 |
8.0 |
|
45 |
100 |
355.6 |
8.3 |
It-tags Popolari: ċellula tat-tagħbija tat-tip tal-kolonna, manifatturi taċ-ċelluli tat-tagħbija tat-tip tal-kolonna taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Ċellula tat-Tagħbija tal-KompressjoniTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










